经学院审核、公示、学校审核,现将基本符合申请条件的716份2026届毕业生求职创业补贴材料,提交徐汇区就业促进中心审核,具体名单公示如下:
序号 | 学院 | 专业 | 毕业生姓名 | 学号 |
1 | 对外汉语学院 | 国际中文教育 | 曹相宜 | 242503716 |
2 | 对外汉语学院 | 国际中文教育 | 房玥彤 | 242503722 |
3 | 对外汉语学院 | 国际中文教育 | 龙潮英 | 242503741 |
4 | 对外汉语学院 | 国际中文教育 | 王瑾 | 242503756 |
5 | 对外汉语学院 | 国际中文教育 | 许杨丹 | 242503766 |
6 | 对外汉语学院 | 国际中文教育 | 张岬婷 | 242503776 |
7 | 对外汉语学院 | 国际中文教育 | 张念瑾 | 242503778 |
8 | 对外汉语学院 | 国际中文教育 | 仲佳佳 | 242503787 |
9 | 对外汉语学院 | 汉语国际教育 | 王榕 | 220120976 |
10 | 对外汉语学院 | 汉语国际教育 | 张愉 | 220120977 |
11 | 对外汉语学院 | 汉语国际教育 | 郭娜 | 220120984 |
12 | 对外汉语学院 | 汉语国际教育 | 李招香 | 220120989 |
13 | 对外汉语学院 | 汉语国际教育 | 汪静蕾 | 220120994 |
14 | 对外汉语学院 | 汉语国际教育 | 梅倩雯 | 222503524 |
15 | 对外汉语学院 | 语言学及应用语言学 | 陈俊 | 232201397 |
16 | 对外汉语学院 | 语言学及应用语言学 | 刘婕 | 232201421 |
17 | 对外汉语学院 | 语言学及应用语言学 | 潘春如 | 232201430 |
18 | 对外汉语学院 | 语言学及应用语言学 | 汪鹏 | 232201433 |
19 | 化学与材料科学学院 | 材料与化工 | 陈何雨 | 232503547 |
20 | 化学与材料科学学院 | 材料与化工 | 陈阳阳 | 232503550 |
21 | 化学与材料科学学院 | 材料与化工 | 胡斌 | 232503558 |
22 | 化学与材料科学学院 | 材料与化工 | 黄康康 | 232503559 |
23 | 化学与材料科学学院 | 材料与化工 | 黄思源 | 232503561 |
24 | 化学与材料科学学院 | 材料与化工 | 王婷婷 | 232503589 |
25 | 化学与材料科学学院 | 材料与化工 | 徐同硕 | 232503594 |
26 | 化学与材料科学学院 | 材料与化工 | 许欣莹 | 232503595 |
27 | 化学与材料科学学院 | 材料与化工 | 嬴波 | 232503596 |
28 | 化学与材料科学学院 | 分析化学 | 卢毅琼 | 232201162 |
29 | 化学与材料科学学院 | 分析化学 | 史永婷 | 232201163 |
30 | 化学与材料科学学院 | 化学(师范) | 李海彤 | 220123944 |
31 | 化学与材料科学学院 | 化学(师范) | 林璟妤 | 220153861 |
32 | 化学与材料科学学院 | 化学(师范) | 杨嘉润 | 220193911 |
33 | 化学与材料科学学院 | 化学工程 | 梁春涛 | 232201276 |
34 | 化学与材料科学学院 | 化学工程与工艺 | 朱家莹 | 220153868 |
35 | 化学与材料科学学院 | 无机化学 | 黄庆妍 | 232201151 |
36 | 化学与材料科学学院 | 无机化学 | 施章福 | 232201156 |
37 | 化学与材料科学学院 | 无机化学 | 万金珂 | 232201157 |
38 | 化学与材料科学学院 | 物理化学 | 陈伟梅 | 232201223 |
39 | 化学与材料科学学院 | 物理化学 | 邓志凯 | 232201224 |
40 | 化学与材料科学学院 | 物理化学 | 海金扬 | 232201228 |
41 | 化学与材料科学学院 | 物理化学 | 郝志霞 | 232201230 |
42 | 化学与材料科学学院 | 物理化学 | 陆欣妍 | 232201236 |
43 | 化学与材料科学学院 | 物理化学 | 章巧丽 | 232201255 |
44 | 化学与材料科学学院 | 物理化学 | 赵继锐 | 232201256 |
45 | 化学与材料科学学院 | 物理化学 | 赵娅 | 232201259 |
46 | 化学与材料科学学院 | 物理化学 | 周英洁 | 232201264 |
47 | 化学与材料科学学院 | 物理化学 | 朱文娟 | 232201265 |
48 | 化学与材料科学学院 | 应用化学 | 姜泽崧 | 220123913 |
49 | 化学与材料科学学院 | 应用化学 | 张海龙 | 220153827 |
50 | 化学与材料科学学院 | 应用化学 | 李雪 | 220153852 |
51 | 化学与材料科学学院 | 应用化学 | 葛洺言 | 220153853 |
52 | 化学与材料科学学院 | 应用化学 | 汪晓琪 | 220153864 |
53 | 化学与材料科学学院 | 应用化学 | 童惠怡 | 220153866 |
54 | 化学与材料科学学院 | 应用化学 | 蒙静思 | 220153867 |
55 | 化学与材料科学学院 | 应用化学 | 李心婷 | 220153869 |
56 | 化学与材料科学学院 | 应用化学 | 邹德凤 | 220153874 |
57 | 化学与材料科学学院 | 应用化学 | 李佳怡 | 220153878 |
58 | 化学与材料科学学院 | 应用化学 | 郭文龙 | 232201294 |
59 | 化学与材料科学学院 | 有机化学 | 毕扬波 | 232201174 |
60 | 化学与材料科学学院 | 有机化学 | 李锦 | 232201191 |
61 | 化学与材料科学学院 | 有机化学 | 李长兴 | 232201192 |
62 | 化学与材料科学学院 | 有机化学 | 杨兴蝶 | 232201219 |
63 | 环境与地理科学学院 | 地理科学(师范) | 王钦彬 | 220124038 |
64 | 环境与地理科学学院 | 地理科学(师范) | 覃海川 | 220124039 |
65 | 环境与地理科学学院 | 地理科学(师范) | 刘宇 | 220124040 |
66 | 环境与地理科学学院 | 地理科学(师范) | 廖美珍 | 220124091 |
67 | 环境与地理科学学院 | 地理科学(师范) | 黄蓉 | 220124093 |
68 | 环境与地理科学学院 | 地理科学(师范) | 李慧丽 | 220124098 |
69 | 环境与地理科学学院 | 地理科学(师范) | 郭思雅 | 220124108 |
70 | 环境与地理科学学院 | 地理科学(师范) | 富瑞 | 220124111 |
71 | 环境与地理科学学院 | 地理科学(师范) | 边巴卓嘎 | 220124119 |
72 | 环境与地理科学学院 | 地理科学(师范) | 王永洁 | 220194115 |
73 | 环境与地理科学学院 | 地理信息科学 | 张勇 | 220152399 |
74 | 环境与地理科学学院 | 地理信息科学 | 范欣星 | 220154005 |
75 | 环境与地理科学学院 | 地图学与地理信息系统 | 董雪晴 | 232201343 |
76 | 环境与地理科学学院 | 地图学与地理信息系统 | 葛杨飞 | 232201344 |
77 | 环境与地理科学学院 | 环境工程 | 陈冯俊熙 | 220154136 |
78 | 环境与地理科学学院 | 环境工程 | 李景灏 | 220154138 |
79 | 环境与地理科学学院 | 环境工程 | 王文丽 | 220154156 |
80 | 环境与地理科学学院 | 环境工程 | 刘怡廷 | 220154158 |
81 | 环境与地理科学学院 | 环境科学与工程 | 叶芸春 | 222100173 |
82 | 环境与地理科学学院 | 环境科学与工程 | 李莉 | 232201373 |
83 | 环境与地理科学学院 | 环境科学与工程 | 李守想 | 232201374 |
84 | 环境与地理科学学院 | 环境科学与工程 | 李赢 | 232201376 |
85 | 环境与地理科学学院 | 人文地理与城乡规划 | 范会艺 | 220154004 |
86 | 环境与地理科学学院 | 学科教学(地理) | 陈梦 | 242503501 |
87 | 环境与地理科学学院 | 学科教学(地理) | 王艳 | 242503513 |
88 | 环境与地理科学学院 | 学科教学(地理) | 王艺君 | 242503515 |
89 | 环境与地理科学学院 | 学科教学(地理) | 张彬娜 | 242503522 |
90 | 环境与地理科学学院 | 资源环境科学 | 王莹 | 220154191 |
91 | 环境与地理科学学院 | 资源与环境 | 骆海燕 | 232503632 |
92 | 环境与地理科学学院 | 资源与环境 | 周盼然 | 232503642 |
93 | 环境与地理科学学院 | 自然地理学 | 高闯 | 232201309 |
94 | 环境与地理科学学院 | 自然地理学 | 孙晓慧 | 232201314 |
95 | 建筑工程学院 | 工程管理 | 赵华 | 220151033 |
96 | 建筑工程学院 | 工程管理 | 邹朝靖 | 220152373 |
97 | 建筑工程学院 | 工程管理 | 蒋定涛 | 220152384 |
98 | 建筑工程学院 | 工程管理 | 滕剑 | 220152401 |
99 | 建筑工程学院 | 工程管理 | 马浩浩 | 220152402 |
100 | 建筑工程学院 | 工程管理 | 马洪伟 | 220152403 |
101 | 建筑工程学院 | 工程管理 | 刘一诺 | 220152422 |
102 | 建筑工程学院 | 工程管理 | 张娟娟 | 220152435 |
103 | 建筑工程学院 | 工程管理 | 马红梅 | 220152436 |
104 | 建筑工程学院 | 工程管理 | 王芳远 | 220152437 |
105 | 建筑工程学院 | 工程管理 | 魏秀梅 | 220152444 |
106 | 建筑工程学院 | 土木工程 | 李思怡 | 232200985 |
107 | 建筑工程学院 | 土木工程(道桥工程) | 李芝松 | 210152284 |
108 | 建筑工程学院 | 土木工程(道桥工程) | 徐向锋 | 220152311 |
109 | 建筑工程学院 | 土木工程(道桥工程) | 李恩光 | 220152315 |
110 | 建筑工程学院 | 土木工程(道桥工程) | 贾振 | 220152320 |
111 | 建筑工程学院 | 土木工程(道桥工程) | 张仕杰 | 220152322 |
112 | 建筑工程学院 | 土木工程(道桥工程) | 罗拔鸿 | 220152323 |
113 | 建筑工程学院 | 土木工程(道桥工程) | 陈星樾 | 220152324 |
114 | 建筑工程学院 | 土木工程(道桥工程) | 蓝炳宇 | 220152325 |
115 | 建筑工程学院 | 土木工程(道桥工程) | 郭贵蒋 | 220152337 |
116 | 建筑工程学院 | 土木工程(道桥工程) | 李佳玮 | 220152348 |
117 | 建筑工程学院 | 土木工程(道桥工程) | 袁梦婕 | 220152350 |
118 | 建筑工程学院 | 土木工程(道桥工程) | 王建香 | 220152352 |
119 | 建筑工程学院 | 土木工程(中英合作) | 盖培成 | 220152240 |
120 | 建筑工程学院 | 土木工程(中英合作) | 聂洋 | 220152269 |
121 | 建筑工程学院 | 土木工程(中英合作) | 张红 | 220152296 |
122 | 教育学院 | 比较教育学 | 李滢滢 | 232200304 |
123 | 教育学院 | 成人教育学 | 曹梦梦 | 232200329 |
124 | 教育学院 | 初等教育学 | 李欣茹 | 232200359 |
125 | 教育学院 | 高等教育学 | 姜雨菲 | 232200317 |
126 | 教育学院 | 高等教育学 | 刘娟 | 232200318 |
127 | 教育学院 | 高等教育学 | 张寅秀 | 232200327 |
128 | 教育学院 | 公共事业管理(师范) | 李苗 | 220120342 |
129 | 教育学院 | 教师教育 | 蔡佩儒 | 232200344 |
130 | 教育学院 | 教师教育 | 赖玉芬 | 232200346 |
131 | 教育学院 | 教师教育 | 李怡哲 | 232200347 |
132 | 教育学院 | 教师教育 | 牛益曼 | 232200349 |
133 | 教育学院 | 教育管理 | 柴源泽 | 242502237 |
134 | 教育学院 | 教育管理 | 李潼妮 | 242502243 |
135 | 教育学院 | 教育技术学 | 胡露露 | 232200411 |
136 | 教育学院 | 教育技术学 | 阎滨 | 232200417 |
137 | 教育学院 | 教育经济与管理 | 郭杰 | 232200422 |
138 | 教育学院 | 教育经济与管理 | 郑慧玲 | 232200437 |
139 | 教育学院 | 教育史 | 罗淑英 | 232200297 |
140 | 教育学院 | 教育学原理 | 蔡艺玮 | 232100079 |
141 | 教育学院 | 教育学原理 | 代禧嫒 | 232200261 |
142 | 教育学院 | 课程与教学论 | 易烨婷 | 232100085 |
143 | 教育学院 | 课程与教学论 | 陈义娟 | 232200275 |
144 | 教育学院 | 课程与教学论 | 董心洁 | 232200276 |
145 | 教育学院 | 课程与教学论 | 訾化玥 | 232200293 |
146 | 教育学院 | 现代教育技术 | 罗浩森 | 242502262 |
147 | 教育学院 | 小学教育 | 卓玛 | 210190165 |
148 | 教育学院 | 小学教育 | 龙姝润 | 220120142 |
149 | 教育学院 | 小学教育 | 欧紫微 | 220120145 |
150 | 教育学院 | 小学教育 | 董婷婷 | 220120154 |
151 | 教育学院 | 小学教育 | 闫启悦 | 220120158 |
152 | 教育学院 | 小学教育 | 郑闻琴 | 220120176 |
153 | 教育学院 | 小学教育 | 旺秋拉姆 | 220190259 |
154 | 教育学院 | 小学教育 | 罗娜 | 242502289 |
155 | 教育学院 | 小学教育 | 徐一俏 | 242502314 |
156 | 教育学院 | 职业技术教育学 | 李姝霖 | 232200338 |
157 | 教育学院 | 职业技术教育学 | 许佳男 | 232200343 |
158 | 旅游学院 | 会展经济与管理 | 戈方元 | 220151015 |
159 | 旅游学院 | 会展经济与管理 | 陈佳斌 | 220151034 |
160 | 旅游学院 | 会展经济与管理 | 刘思 | 220151092 |
161 | 旅游学院 | 会展经济与管理 | 王丽娜 | 220151111 |
162 | 旅游学院 | 会展经济与管理 | 冯楠 | 220151148 |
163 | 旅游学院 | 酒店管理 | 吕俊燃 | 220151019 |
164 | 旅游学院 | 酒店管理 | 何涛 | 220151031 |
165 | 旅游学院 | 酒店管理 | 达尼亚尔·库尔班 | 220191038 |
166 | 旅游学院 | 酒店管理 | 陈荣宝 | 240341247 |
167 | 旅游学院 | 酒店管理 | 王伟 | 240341248 |
168 | 旅游学院 | 酒店管理 | 鹿苑菲 | 240341263 |
169 | 旅游学院 | 旅游管理 | 刘文秀 | 220151081 |
170 | 旅游学院 | 旅游管理 | 覃夕真 | 220151083 |
171 | 旅游学院 | 旅游管理 | 舒茹萍 | 220151109 |
172 | 旅游学院 | 旅游管理 | 陈焱霞 | 220151120 |
173 | 旅游学院 | 旅游管理 | 郭珂帆 | 220151165 |
174 | 旅游学院 | 旅游管理 | 郭凤先 | 220151166 |
175 | 旅游学院 | 旅游管理 | 李悦 | 220151171 |
176 | 旅游学院 | 旅游管理 | 陈谨蕊 | 220151178 |
177 | 旅游学院 | 旅游管理 | 李雯雯 | 220151180 |
178 | 旅游学院 | 旅游管理 | 张雪萍 | 220151189 |
179 | 旅游学院 | 旅游管理 | 沈有燕 | 220151198 |
180 | 旅游学院 | 旅游管理 | 古再努尔·吾斯曼 | 220191194 |
181 | 旅游学院 | 旅游管理 | 李馨 | 232503084 |
182 | 旅游学院 | 旅游管理 | 吴小芳 | 232503094 |
183 | 旅游学院 | 旅游管理 | 潘蒙涛 | 240341146 |
184 | 旅游学院 | 旅游管理 | 姜俊杰 | 240341187 |
185 | 旅游学院 | 旅游管理 | 黄蓉 | 240341201 |
186 | 旅游学院 | 旅游管理 | 刘佳佳 | 240341208 |
187 | 旅游学院 | 旅游管理 | 薛艳琪 | 240341214 |
188 | 旅游学院 | 旅游管理 | 翟茜 | 240341216 |
189 | 旅游学院 | 旅游管理 | 任心茹 | 240341221 |
190 | 旅游学院 | 旅游管理 | 黄彤帆 | 240341236 |
191 | 旅游学院 | 企业管理 | 江红萍 | 232200693 |
192 | 旅游学院 | 企业管理 | 蒋露雨 | 232200694 |
193 | 旅游学院 | 企业管理 | 尹婉晴 | 232200700 |
194 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 程艳芳 | 232201451 |
195 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 邓佳佳 | 232201452 |
196 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 李佳贝 | 232201467 |
197 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 牛斌慧 | 232201477 |
198 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 沈志强 | 232201479 |
199 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 吴俊英 | 232201483 |
200 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 万争光 | 220122637 |
201 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 涂梓萌 | 220122664 |
202 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 陆昆雪 | 220132672 |
203 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 马红玲 | 220192660 |
204 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 阿迪来·艾则孜 | 220192669 |
205 | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) | 曾书祺 | 242503794 |
206 | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) | 刁彦文 | 242503799 |
207 | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) | 孙佳妮 | 242503819 |
208 | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) | 王思颖 | 242503826 |
209 | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) | 朱婷婷 | 242503834 |
210 | 美术学院 | 美术 | 金燕秋 | 232502821 |
211 | 美术学院 | 美术 | 康硕 | 232502822 |
212 | 美术学院 | 美术 | 李靖烨 | 232502826 |
213 | 美术学院 | 美术 | 冉冰涵 | 232502840 |
214 | 美术学院 | 美术 | 朱莉婷 | 232502876 |
215 | 美术学院 | 美术 | 资洪荣 | 232502878 |
216 | 美术学院 | 美术学(师范) | 陈佳文 | 220120805 |
217 | 美术学院 | 书法学(师范) | 赵熠雷 | 220120845 |
218 | 美术学院 | 艺术设计 | 狄雪贵 | 232502881 |
219 | 美术学院 | 艺术设计 | 王茜 | 232502901 |
220 | 人文学院 | 比较文学与世界文学 | 段文琦 | 232200108 |
221 | 人文学院 | 比较文学与世界文学 | 付豪 | 232200109 |
222 | 人文学院 | 档案学 | 谢诗彤 | 220151113 |
223 | 人文学院 | 档案学 | 唐江型 | 220154875 |
224 | 人文学院 | 档案学 | 姚亚轩 | 220154888 |
225 | 人文学院 | 档案学 | 李芳 | 220154891 |
226 | 人文学院 | 档案学 | 郭沙 | 220154892 |
227 | 人文学院 | 档案学 | 赵珂艺 | 220154895 |
228 | 人文学院 | 都市文化学 | 闻晓彤 | 232200134 |
229 | 人文学院 | 汉语言文学(光启实验班) | 肖馨雨 | 220154754 |
230 | 人文学院 | 汉语言文学(师范) | 刘华现 | 220124704 |
231 | 人文学院 | 汉语言文学(师范) | 李萌 | 220124718 |
232 | 人文学院 | 汉语言文字学 | 管庆锋 | 232200024 |
233 | 人文学院 | 汉语言文字学 | 李梦琴 | 232200028 |
234 | 人文学院 | 汉语言文字学 | 肖丽芳 | 232200038 |
235 | 人文学院 | 汉语言文字学 | 袁珍 | 232200039 |
236 | 人文学院 | 汉语言文字学 | 张文丽 | 232200040 |
237 | 人文学院 | 历史学(师范) | 吴珊 | 220124828 |
238 | 人文学院 | 历史学(师范) | 张恩记 | 220194833 |
239 | 人文学院 | 世界古代中世纪史 | 黄念慈 | 232100062 |
240 | 人文学院 | 世界史 | 李娜 | 232200203 |
241 | 人文学院 | 图书情报 | 刘雨薇 | 242502091 |
242 | 人文学院 | 图书情报 | 陆文慧 | 242502093 |
243 | 人文学院 | 文艺学 | 秦意函 | 232200007 |
244 | 人文学院 | 学科教学(历史) | 邵嘉琪 | 242502059 |
245 | 人文学院 | 学科教学(语文) | 张美芳 | 242502032 |
246 | 人文学院 | 学科教学(语文) | 朱子怡 | 242502038 |
247 | 人文学院 | 中国古代文学 | 冯梦娜 | 232100012 |
248 | 人文学院 | 中国古代文学 | 邓巧 | 232100014 |
249 | 人文学院 | 中国古代文学 | 周怡佳 | 232200078 |
250 | 人文学院 | 中国少数民族语言文学 | 杨世恒 | 232100027 |
251 | 人文学院 | 中国少数民族语言文学 | 汪婷 | 232200105 |
252 | 人文学院 | 中国史 | 曹旭阳 | 232100048 |
253 | 人文学院 | 中国史 | 包建辉 | 232200138 |
254 | 人文学院 | 中国史 | 陈恩涛 | 232200141 |
255 | 人文学院 | 中国史 | 邓年婷 | 232200143 |
256 | 人文学院 | 中国史 | 敬丹 | 232200152 |
257 | 人文学院 | 中国史 | 李美龙 | 232200154 |
258 | 人文学院 | 中国史 | 苏浩华 | 232200163 |
259 | 人文学院 | 中国史 | 王燕 | 232200172 |
260 | 人文学院 | 中国史 | 王雨 | 232200173 |
261 | 人文学院 | 中国现当代文学 | 朱涛 | 232200102 |
262 | 商学院 | 财务管理 | 韩宇 | 220153113 |
263 | 商学院 | 财务管理 | 郑开风 | 220153152 |
264 | 商学院 | 财务管理 | 王艺雯 | 220153155 |
265 | 商学院 | 财务管理 | 冉银银 | 220153157 |
266 | 商学院 | 财务管理 | 韦欣雨 | 220153163 |
267 | 商学院 | 财务管理 | 王楠 | 220153169 |
268 | 商学院 | 财务管理 | 常艺雯 | 220153181 |
269 | 商学院 | 财务管理 | 李幸 | 220153195 |
270 | 商学院 | 财务管理 | 刘完美 | 220153196 |
271 | 商学院 | 财务管理 | 张亚丹 | 220153197 |
272 | 商学院 | 财务管理 | 柯昌明 | 220153204 |
273 | 商学院 | 财务管理 | 禄微 | 220153205 |
274 | 商学院 | 财务管理 | 董斓 | 220153206 |
275 | 商学院 | 财务管理 | 宋紫莹 | 220153219 |
276 | 商学院 | 财务管理 | 阿丽米热·麦提尼亚孜 | 220193215 |
277 | 商学院 | 财务管理 | 如孜古丽·艾山 | 220193218 |
278 | 商学院 | 工商管理 | 何连月 | 242502614 |
279 | 商学院 | 工商管理 | 吕义乔 | 242502625 |
280 | 商学院 | 工商管理 | 于翠萍 | 242502635 |
281 | 商学院 | 广告学(中法合作) | 蔚俊茹 | 220153031 |
282 | 商学院 | 会计 | 魏欣怡 | 242502687 |
283 | 商学院 | 会计学 | 乔珠 | 232200548 |
284 | 商学院 | 计算机科学与技术(中法合作) | 黄哲 | 210152982 |
285 | 商学院 | 技术经济及管理 | 王梦 | 232200554 |
286 | 商学院 | 金融 | 郝秀丽 | 242502566 |
287 | 商学院 | 金融 | 李帼 | 242502571 |
288 | 商学院 | 金融 | 李瑶瑶 | 242502573 |
289 | 商学院 | 金融 | 刘金雨 | 242502575 |
290 | 商学院 | 金融工程 | 洪怡静 | 220152935 |
291 | 商学院 | 金融科技 | 方栖桐 | 220153006 |
292 | 商学院 | 金融学 | 解宏超 | 190152115 |
293 | 商学院 | 金融学 | 保雅馨 | 220152955 |
294 | 商学院 | 金融学 | 梁维 | 220152970 |
295 | 商学院 | 金融学 | 宁睿聪 | 220152978 |
296 | 商学院 | 金融学 | 罗荣芝 | 220152982 |
297 | 商学院 | 经济学 | 张智海 | 220142807 |
298 | 商学院 | 经济学 | 周人 | 220152832 |
299 | 商学院 | 经济学 | 王梦婷 | 220152834 |
300 | 商学院 | 经济学 | 陆蓉 | 220152835 |
301 | 商学院 | 经济学 | 游雅婷 | 220152838 |
302 | 商学院 | 经济学 | 杜思林 | 220152839 |
303 | 商学院 | 经济学 | 刘晓星 | 220152849 |
304 | 商学院 | 经济学(中法合作) | 王潇晗 | 220152782 |
305 | 商学院 | 经济学(中美合作) | 邓如深 | 220152687 |
306 | 商学院 | 经济学(中美合作) | 卢娜 | 220152737 |
307 | 商学院 | 信用管理 | 赵雨 | 220152884 |
308 | 商学院 | 信用管理 | 范宏超 | 220152894 |
309 | 商学院 | 信用管理 | 梁鹏 | 220152897 |
310 | 商学院 | 信用管理 | 陈子涵 | 220152952 |
311 | 商学院 | 应用经济学 | 胡伟超 | 232200510 |
312 | 商学院 | 应用经济学 | 乃尧 | 232200522 |
313 | 商学院 | 应用经济学 | 史星宇 | 232200524 |
314 | 商学院 | 应用经济学 | 武泽宇 | 232200534 |
315 | 商学院 | 应用经济学 | 赵国志 | 232200541 |
316 | 商学院 | 应用经济学 | 赵加华 | 232200542 |
317 | 商学院 | 资产评估 | 沈浩楠 | 220153108 |
318 | 商学院 | 资产评估 | 韩文强 | 220153120 |
319 | 商学院 | 资产评估 | 韦祎 | 220153161 |
320 | 商学院 | 资产评估 | 郭紫华 | 220153194 |
321 | 商学院 | 资产评估 | 李泳漩 | 220153214 |
322 | 上海退役军人学院 | 思想政治教育 | 王涛 | 220910002 |
323 | 上海退役军人学院 | 思想政治教育 | 程泰毓 | 240315288 |
324 | 上海退役军人学院 | 体育教学 | 韩大伟 | 242503637 |
325 | 上海退役军人学院 | 体育教学 | 黄雨佳 | 242503639 |
326 | 上海退役军人学院 | 体育教学 | 刘孝宇 | 242503641 |
327 | 上海退役军人学院 | 体育教学 | 史丽君 | 242503645 |
328 | 上海退役军人学院 | 小学教育 | 洪旭东 | 240315290 |
329 | 上海退役军人学院 | 小学教育 | 周娣 | 240315300 |
330 | 上海退役军人学院 | 小学教育 | 廖江 | 242503628 |
331 | 上海退役军人学院 | 小学教育 | 罗旭艳 | 242503629 |
332 | 上海退役军人学院 | 学科教学(数学) | 朱晓龙 | 242503625 |
333 | 上海退役军人学院 | 学科教学(思政) | 陈传思 | 242503609 |
334 | 上海退役军人学院 | 学科教学(思政) | 平小腾 | 242503612 |
335 | 上海退役军人学院 | 学科教学(语文) | 方杰 | 242503617 |
336 | 上海退役军人学院 | 学科教学(语文) | 卢一鸣 | 242503618 |
337 | 上海退役军人学院 | 学科教学(语文) | 王涛 | 242503619 |
338 | 上海退役军人学院 | 学前教育 | 余梦怡 | 242503633 |
339 | 生命科学学院 | 科学教育 | 罗曼 | 220123573 |
340 | 生命科学学院 | 农艺与种业 | 鲍微微 | 232503505 |
341 | 生命科学学院 | 农艺与种业 | 任毛妮 | 232503520 |
342 | 生命科学学院 | 农艺与种业 | 师悦 | 232503522 |
343 | 生命科学学院 | 农艺与种业 | 武迪 | 232503526 |
344 | 生命科学学院 | 生物化学与分子生物学 | 丰赟 | 232201103 |
345 | 生命科学学院 | 生物化学与分子生物学 | 任婧 | 232201117 |
346 | 生命科学学院 | 生物化学与分子生物学 | 苏娜 | 232201122 |
347 | 生命科学学院 | 生物化学与分子生物学 | 王美娟 | 232201127 |
348 | 生命科学学院 | 生物化学与分子生物学 | 王帅 | 232201129 |
349 | 生命科学学院 | 生物化学与分子生物学 | 王淞 | 232201130 |
350 | 生命科学学院 | 生物技术 | 农连娜 | 220153680 |
351 | 生命科学学院 | 生物科学(师范) | 苏昱丹 | 220113597 |
352 | 生命科学学院 | 生物科学(卓越创新班) | 钱佳 | 220143637 |
353 | 生命科学学院 | 生物与医药 | 付江萍 | 232503482 |
354 | 生命科学学院 | 生物与医药 | 高红艳 | 232503483 |
355 | 生命科学学院 | 生物与医药 | 琚雯雯 | 232503486 |
356 | 生命科学学院 | 生物与医药 | 李星宇 | 232503487 |
357 | 生命科学学院 | 生物与医药 | 林慈 | 232503489 |
358 | 生命科学学院 | 生物与医药 | 孙娇娇 | 232503493 |
359 | 生命科学学院 | 生物与医药 | 阳凤琼 | 232503500 |
360 | 生命科学学院 | 水生生物学 | 高歌 | 232201050 |
361 | 生命科学学院 | 水生生物学 | 鲁林欣 | 232201053 |
362 | 生命科学学院 | 水生生物学 | 孙崇淇 | 232201054 |
363 | 生命科学学院 | 水生生物学 | 张翠苹 | 232201058 |
364 | 生命科学学院 | 微生物学 | 万文渊 | 232201065 |
365 | 生命科学学院 | 细胞生物学 | 佘晨阳 | 232201097 |
366 | 生命科学学院 | 学科教学(生物) | 徐娜 | 242503357 |
367 | 生命科学学院 | 学科教学(生物) | 杨双飞 | 242503360 |
368 | 生命科学学院 | 遗传学 | 霍晶晶 | 232201073 |
369 | 生命科学学院 | 遗传学 | 吴柳洁 | 232201083 |
370 | 生命科学学院 | 遗传学 | 夏祥龙 | 232201085 |
371 | 生命科学学院 | 遗传学 | 杨若菊 | 232201087 |
372 | 生命科学学院 | 遗传学 | 周思怡 | 232201090 |
373 | 生命科学学院 | 园艺(中荷合作) | 丁柯 | 220153769 |
374 | 生命科学学院 | 园艺(中荷合作) | 祖妍 | 220153773 |
375 | 生命科学学院 | 园艺(中荷合作) | 覃嘉渝 | 220153775 |
376 | 生命科学学院 | 园艺(中荷合作) | 张景怡 | 220153784 |
377 | 生命科学学院 | 植物学 | 陈慧洁 | 232201001 |
378 | 生命科学学院 | 植物学 | 龙鑫 | 232201017 |
379 | 生命科学学院 | 植物学 | 毛阿秀 | 232201021 |
380 | 生命科学学院 | 植物学 | 任艳 | 232201027 |
381 | 生命科学学院 | 植物学 | 张恒 | 232201037 |
382 | 数理学院 | 概率论与数理统计 | 彭丽洁 | 222100106 |
383 | 数理学院 | 概率论与数理统计 | 马茹茹 | 222100107 |
384 | 数理学院 | 概率论与数理统计 | 周华倩 | 232200605 |
385 | 数理学院 | 概率论与数理统计 | 周克围 | 232200606 |
386 | 数理学院 | 光学 | 蔡金坛 | 232100142 |
387 | 数理学院 | 光学 | 林春丽 | 232200664 |
388 | 数理学院 | 光学 | 刘佳蕾 | 232200665 |
389 | 数理学院 | 光学 | 徐正峰 | 232200672 |
390 | 数理学院 | 光学 | 张蕾 | 232200674 |
