课程名称:民族乐器训练与合奏
序号 | 姓名 | 学院 | 年级 |
1 | 单子诺 | 商学院 | 2018级 |
2 | 吴若楠 | 生命与环境科学学院 | 2017级 |
3 | 李箫瑶 | 商学院 | 2018级 |
4 | 郭雨雯 | 外国语学院 | 2018级 |
5 | 孙兴 | 数理学院 | 2018级 |
6 | 周丛轶 | 人文与传播学院 | 2018级 |
7 | 王雪莹 | 建筑工程学院 | 2017级 |
8 | 肖娟 | 信息与机电工程学院 | 2018级 |
9 | 林钰洁 | 对外汉语学院 | 2017级 |
10 | 陈智宇 | 建筑工程学院 | 2017级 |
11 | 叶涵 | 旅游学院 | 2017级 |
12 | 张璐 | 人文与传播学院 | 2017级 |
13 | 赵鹏飞 | 信息与机电工程学院 | 2018级研究生 |
14 | 方李晗 | 生命与环境科学学院 | 2018级 |
课程名称:中国古琴演奏艺术
序号 | 姓名 | 学院 | 年级 |
1 | 张梦缘 | 商学院 | 2018级 |
2 | 李晗懿 | 生命与环境科学学院 | 2017级 |
3 | 李博 | 生命与环境科学学院 | 2018级 |
4 | 廖原 | 信息与机电工程学院 | 2017级 |
5 | 宋钰洁 | 谢晋影视艺术学院 | 2017级 |
6 | 郭上元 | 教育学院 | 2017级 |
7 | 张晟毓 | 信息与机电工程学院 | 2018级 |
8 | 侯小雯 | 教育学院 | 2017级 |
9 | 刘文洁 | 信息与机电工程学院 | 2018级 |
10 | 朱佳欢 | 哲学与法政学院 | 2016级 |
11 | 袁倩 | 教育学院 | 2017级 |
12 | 张娇娇 | 教育学院 | 2018级 |
13 | 刘成缘 | 人文与传播学院 | 2017级 |
14 | 伍玮 | 人文与传播学院 | 2018级 |
15 | 龚秋燕 | 人文与传播学院 | 2018级 |
16 | 樊钰 | 商学院 | 2017级 |
17 | 陈嘉逸 | 教育学院 | 2017级 |
18 | 邓敏娜 | 外国语学院 | 2018级 |
19 | 靳露露 | 旅游学院 | 2017级 |
20 | 刘于嘉 | 信息与机电工程学院 | 2017级 |
21 | 王智 | 人文与传播学院 | 2017级 |
22 | 安睿颖 | 人文与传播学院 | 2018级 |
23 | 钱芙蓉 | 商学院 | 2017级 |
24 | 郭欣演 | 教育学院 | 2017级 |
25 | 李婉玉 | 旅游学院 | 2017级 |
26 | 李佳轩 | 商学院 | 2018级 |
27 | 吴抒珊 | 生命与环境科学学院 | 2018级 |
28 | 陈沐梓 | 人文与传播学院 | 2018级 |
课程名称:打击乐团表演与实践
序号 | 姓名 | 学院 | 年级 |
1 | 辛柏雨 | 信息与机电工程学院 | 2018级 |
2 | 何宇西 | 人文与传播学院 | 2016级 |
3 | 张浩宇 | 体育学院 | 2018级 |
4 | 刘美琦 | 建筑工程学院 | 2017级 |
5 | 姜瀚 | 哲学与法政学院 | 2018级 |
6 | 李同玮 | 数理学院 | 2017级 |
7 | 张煦欣 | 人文与传播学院 | 2018级 |
8 | 张燕佳 | 教育学院 | 2017级 |
9 | 邓楚晗 | 生命与环境科学学院 | 2017级 |
10 | 姜元琪 | 旅游学院 | 2018级 |
11 | 上官秀 | 教育学院 | 2017级 |
12 | 朱仲原 | 教育学院 | 2016级 |
课程名称:合唱作品的演唱与指挥
序号 | 姓名 | 学院 | 年级 |
1 | 赵薪聿 | 商院 | 2018级 |
2 | 王瑶瑶 | 人文与传播学院 | 2018级 |
3 | 张娇娇 | 教育学院 | 2018级 |
4 | 夏珏滢 | 商学院 | 2018级 |
5 | 张一帆 | 生命与环境科学学院 | 2018级 |
6 | 刘秋硕 | 人文与传播学院 | 2017级 |
7 | 赵双浩 | 生命与环境科学学院 | 2018级 |
8 | 李静贤 | 人文与传播学院 | 2017级 |
9 | 王莎 | 旅游学院 | 2017级 |
10 | 廖原 | 信息与机电工程学院 | 2017级 |
11 | 黄浩林 | 建筑工程学院 | 2016级 |
12 | 李帼 | 商学院 | 2018级 |
13 | 高杰 | 信息与机电工程学院 | 2018级 |
14 | 王霖蕊 | 生命与环境科学学院 | 2018级 |
15 | 史凯雯 | 教育学院 | 2018级 |
16 | 王怡菁 | 哲学与法政学院 | 2017级 |
17 | 胡安迪 | 教育学院 | 2017级 |
18 | 左琦 | 生环学院 | 2017级 |
19 | 刘于嘉 | 信息与机电工程学院 | 2017级 |
20 | 洪紫芸 | 生命与环境科学学院 | 2017级 |
课程名称:泊乐合唱团合唱与实践
序号 | 姓名 | 学院 | 年级 |
1 | 张科 | 哲学与法政学院 | 2018级 |
2 | 地丽胡马·吐逊 | 数理学院 | 2018级 |
3 | 娜菲莎·吾马尔江 | 数理学院 | 2018级 |
4 | 冯远 | 教育学院 | 2018级 |
5 | 姜唯杰 | 教育学院 | 2018级 |
6 | 黎双泷 | 教育学院 | 2018级 |
7 | 王维兮 | 商学院 | 2018级 |
8 | 林哲宇 | 商学院 | 2018级 |
9 | 周灵汛 | 信息与机电工程学院 | 2018级 |
10 | 杨淳 | 生命与环境科学学院 | 2018级 |
11 | 潘远婷 | 音乐学院 | 2018级 |
12 | 汪明睿 | 人文与传播学院 | 2018级 |
13 | 李韵涵 | 人文与传播学院 | 2018级 |
14 | 吕金来 | 人文与传播学院 | 2018级 |
15 | 杨旻佳 | 对外汉语学院 | 2018级 |
16 | 黄鹂明 | 外国语学院 | 2018级 |
17 | 罗澜 | 人文与传播学院 | 2018级 |
18 | 刘政 | 音乐学院 | 2018级 |
19 | 刘慧名 | 音乐学院 | 2018级 |
20 | 张亦悦 | 生命与环境科学学院 | 2018级 |
21 | 江南 | 音乐学院 | 2018级 |
22 | 张天愉 | 音乐学院 | 2018级 |
23 | 胡惠成 | 教育学院 | 2018级 |
24 | 杨悦怿 | 人文与传播学院 | 2018级 |
25 | 赵泽尹 | 哲学与法政学院 | 2017级 |
26 | 王倩灵 | 哲学与法政学院 | 2017级 |
27 | 石佳鑫 | 商学院 | 2017级 |
28 | 唐博文 | 商学院 | 2017级 |
29 | 田一然 | 建筑工程学院 | 2017级 |
30 | 司文馨 | 生命与环境科学学院 | 2017级 |
31 | 赵一帆 | 环境与地理科学学院 | 2017级 |
32 | 王熙昊 | 音乐学院 | 2017级 |
33 | 李想 | 音乐学院 | 2017级 |
34 | 肖子彬 | 音乐学院 | 2017级 |
35 | 钱文俊 | 音乐学院 | 2017级 |
36 | 李晓玫 | 外国语学院 | 2017级 |
37 | 李靖瑶 | 外国语学院 | 2017级 |
38 | 侯镕灿 | 教育学院 | 2017级 |
39 | 刘一谦 | 人文与传播学院 | 2017级 |
40 | 叶英华 | 人文与传播学院 | 2017级 |
41 | 胡静怡 | 对外汉语学院 | 2017级 |
42 | 奚佳 | 音乐学院 | 2017级 |
43 | 俞莹 | 音乐学院 | 2017级 |
44 | 吴中岳 | 音乐学院 | 2017级 |
45 | 张琦 | 音乐学院 | 2017级 |
46 | 汤乐盈 | 人文与传播学院 | 2017级 |
47 | 张馨宇 | 音乐学院 | 2017级 |
48 | 董怡萱 | 音乐学院 | 2017级 |
49 | 张幼文 | 教育学院 | 2017级 |
50 | 张愉悦 | 哲学与法政学院 | 2016级 |
51 | 胥晨萱 | 人文与传播学院 | 2016级 |
52 | 丁孙婧 | 音乐学院 | 2016级 |
53 | 胡蓝朵 | 商学院 | 2015级 |
54 | 刘唱 | 商学院 | 2015级 |
55 | 张子安 | 建筑与工程学院 | 2015级 |
56 | 曹耀文 | 音乐学院 | 2015级 |
57 | 余晨璐 | 音乐学院 | 2015级 |
如有建议或意见,请于10月30日前与学生艺术中心联系,联系电话:64322032 陶老师。
学生艺术中心
2018年10月24日