1.就业工作先进集体(6)
数理学院、旅游学院、生命科学学院、建筑工程学院、环境与地理科学学院、对外汉语学院
2.高质量就业奖(6)
数理学院、马克思主义学院、学前教育学院、教育学院、生命科学学院、化学与材料科学学院
3.本科升学奖(2)
生命科学学院、音乐学院
4.基层就业奖(4)
旅游学院、学前教育学院、建筑工程学院、环境与地理科学学院
5.就业进步奖(2)
商学院、旅游学院
6.就业工作本科优胜专业(22)
学院 | 专业名称 |
人文学院 | 历史学(师范) |
哲学与法政学院 | 哲学 |
外国语学院 | 英语(师范)、法语、日语 |
商学院 | 经济学、金融学 |
对外汉语学院 | 汉语国际教育 |
旅游学院 | 会展经济与管理、旅游管理 |
美术学院 | 雕塑、中国画 |
影视传媒学院 | 表演、播音与主持艺术 |
数理学院 | 数学与应用数学(师范)、数学与应用数学 |
生命科学学院 | 生物科学(师范)、生物科学、生物技术 |
化学与材料科学学院 | 化学工程与工艺 |
环境与地理科学学院 | 环境工程 |
信息与机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化(中美合作制造工程技术) |
7.就业工作先进个人(26)
学院 | 姓名 |
人文学院 | 吴玮、王振辉 |
教育学院 | 黄琼萃、王梦含 |
学前教育学院 | 严雅琴 |
哲学与法政学院 | 沈鸿雁、张晓雷 |
马克思主义学院 | 陈琳 |
外国语学院 | 郝思嘉 |
商学院 | 蒋凯、陈诗章 |
对外汉语学院 | 洪爽 |
旅游学院 | 宋颖超 |
音乐学院 | 许诺 |
美术学院 | 梁晓安 |
影视传媒学院 | 韩笑、樊亦青 |
体育学院 | 吉洪林 |
数理学院 | 王宇彤、王秋枫 |
生命科学学院 | 曾秋烨 |
化学与材料科学学院 | 袁王骏 |
环境与地理科学学院 | 李现雷 |
信息与机电工程学院 | 孙浩源、徐颖 |
建筑工程学院 | 李兰 |
8.就业推荐奖(179)
推荐单位 | 推荐奖候选人 |
人文学院 | 单虹、高红霞、谷俊、孔妮妮、刘畅、刘辉、吕元智、毛杰、戚静、全亚兰、任荣、孙剑、孙珏岷、王宏超、王琦、王燕华、王正瀚、肖文鑫、姚霏、姚潇鸫、余颖、詹丹、张虹、张会超、张剑光、张蕾、郑桂华、陈晓虹、吴跃东、樊霞、刘红妮、蔡萌、李尚君、温珊珊、林宏、韩冠群 |
学前教育学院 | 魏威、朱晶晶、吴珺、黄立安、陈敏燕、姜露、何慧华、李燕、高敬、罗文蔚、钱佳宇 |
教育学院 | 张雨森、许义、万梦柳、杨赟、丁同国、丁炜、朱炜、崔丽莹、徐瑾劼、陈宁、张继龙、贺雯、李霞、李海江、鲍贤清、徐雄伟、黄海涛、蔡丹、魏峰 |
哲学与法政学院 | 赵佳林、吴君槐、胡于凝、李成彦、李峰、李建中、顾铮铮、邢海燕、张晓兰、杨彩云 |
马克思主义学院 | / |
外国语学院 | 李四清 |
商学院 | 朱晓波、蔡炜、黄虹 |
对外汉语学院 | / |
旅游学院 | 葛菲、朱小川、褚玉静、赵中华、袁丁 |
音乐学院 | 孙红杰、钱伟岑 |
美术学院 | 李储会、李英梅、丁薇微、郑华 |
影视传媒学院 | 来丰、涂晓、易旭明、陈晞、韩晓晔、朱杰、赵贵胜、董妍均、王浩宇、李静、王月琴、周胜南、余佳丽、李冬梅、赵宜、周韧、董军、吴冰冰、杨世真、陈劲松、戴菲、赵乙嫱、龚艳、陈雅赛、刘素华、高祥荣、郑炀、陈双寅、王如一 |
体育学院 | 董纪文、高幕峰、朱从庆、时维金、沈越、马瑞、王自清、金晓燕、夏菊锋 |
数理学院 | 吕翔、陆新生、袁其章、胡慧英、焦裕建、张世斌、王飞飞、方伟、李昭祥、徐万元、王敬、王蓉华、管艳、赵振宇、余志先、朱培、潘小青、李传青、涂泓、冯朝君 |
生命科学学院 | 戴锡玲、李慧 |
化学与材料科学学院 | 周治国、吴建民、庄莉、庄云鹤、单树楠、刘泓、南芳、赵国庆、曹晶、汪洁 |
环境与地理科学学院 | 王承云、孙伟华、刘兰、李仙德、郭鑫 |
信息与机电工程学院 | 邵妍、王旭卿、王心怡、吴杰、张倩、陈佳佳 |
建筑工程学院 | 郭剑虹、程汀、余音、王通、蔡泖华、陆建忠、韩毅 |
公示时间:2023年10月10日——2023年10月16日
如对公示事项持有异议,请于2023年10月16日中午12:00之前将意见反馈至学生职业发展与就业指导中心。
联系人:蔡琼霞联系电话:64321261
学生职业发展与就业指导中心
2023年10月10日