根据《上海市人力资源和社会保障局等五部门关于进一步做好本市毕业生相关就业补贴工作的通知》(沪人社规〔2023〕22号)的相关规定,以及徐汇区人社局下发的《关于发放2024届毕业生求职创业补贴的通知》精神,经学生本人申请、院校审核,共有626位同学符合申请资格,现予以公示。
学院 | 专业 | 毕业生姓名 | 学号 | |
1 | 哲学与法政学院 | 中共党史 | 杨博媛 | 212200976 |
2 | 哲学与法政学院 | 中共党史 | 党念祖 | 212200974 |
3 | 哲学与法政学院 | 政治学理论 | 宋宇 | 212200964 |
4 | 哲学与法政学院 | 哲学 | 黄素梅 | 200153408 |
5 | 哲学与法政学院 | 哲学 | 何霂妍 | 200153405 |
6 | 哲学与法政学院 | 哲学 | 李俊伯 | 200153393 |
7 | 哲学与法政学院 | 行政管理 | 郑影 | 200153716 |
8 | 哲学与法政学院 | 行政管理 | 杨碧婧 | 212201009 |
9 | 哲学与法政学院 | 行政管理 | 陶薇 | 212201006 |
10 | 哲学与法政学院 | 行政管理 | 管梦杰 | 212201002 |
11 | 哲学与法政学院 | 行政管理 | 原宇科 | 200153705 |
12 | 哲学与法政学院 | 行政管理 | 虎喜平 | 200153703 |
13 | 哲学与法政学院 | 行政管理 | 禹慧琴 | 200153701 |
14 | 哲学与法政学院 | 行政管理 | 朱宇萱 | 200153699 |
15 | 哲学与法政学院 | 行政管理 | 邓沙沙 | 200153670 |
16 | 哲学与法政学院 | 行政管理 | 徐露瑶 | 200153669 |
17 | 哲学与法政学院 | 行政管理 | 李梦 | 200153665 |
18 | 哲学与法政学院 | 行政管理 | 黄彤彤 | 200153660 |
19 | 哲学与法政学院 | 行政管理 | 刘梓琳 | 200152213 |
20 | 哲学与法政学院 | 行政管理 | 杨帆 | 170153832 |
21 | 哲学与法政学院 | 社会学 | 王霞 | 212200990 |
22 | 哲学与法政学院 | 社会工作 | 羊木秀 | 212503260 |
23 | 哲学与法政学院 | 社会工作 | 朱正六 | 212503267 |
24 | 哲学与法政学院 | 社会工作 | 叶朵 | 212503262 |
25 | 哲学与法政学院 | 社会工作 | 马越 | 212503245 |
26 | 哲学与法政学院 | 社会工作 | 陈小艳 | 212503223 |
27 | 哲学与法政学院 | 人力资源管理 | 肖琼 | 200153584 |
28 | 哲学与法政学院 | 人力资源管理 | 王斯琪 | 200153595 |
29 | 哲学与法政学院 | 人力资源管理 | 江妍妍 | 200153594 |
30 | 哲学与法政学院 | 人力资源管理 | 马雪梅 | 200153592 |
31 | 哲学与法政学院 | 人力资源管理 | 马蓉 | 200153590 |
32 | 哲学与法政学院 | 人类学 | 廖湘湘 | 212200994 |
33 | 哲学与法政学院 | 民商法学 | 王玉浩 | 212200945 |
34 | 哲学与法政学院 | 劳动与社会保障 | 张华芮 | 200153675 |
35 | 哲学与法政学院 | 劳动与社会保障 | 张艺菲 | 200153659 |
36 | 哲学与法政学院 | 科学技术哲学 | 刘宇弘 | 212200906 |
37 | 哲学与法政学院 | 国际政治 | 茹宏亮 | 212200981 |
38 | 哲学与法政学院 | 公共政策 | 万胜 | 212201027 |
39 | 哲学与法政学院 | 公共政策 | 胡颖出 | 212201023 |
40 | 哲学与法政学院 | 法学理论 | 王秋实 | 212200913 |
41 | 哲学与法政学院 | 法学 | 董沐玙 | 200153481 |
42 | 哲学与法政学院 | 法学 | 张佳佳 | 200153478 |
43 | 哲学与法政学院 | 法学 | 赵瑞 | 200151302 |
44 | 哲学与法政学院 | 法律史 | 宋孟林 | 212200922 |
45 | 哲学与法政学院 | 法律(非法学) | 王庆玲 | 212503121 |
46 | 哲学与法政学院 | 法律(非法学) | 张苏云 | 212503132 |
47 | 哲学与法政学院 | 法律(非法学) | 肖乾 | 212503129 |
48 | 哲学与法政学院 | 法律(非法学) | 王喜玲 | 212503122 |
49 | 哲学与法政学院 | 法律(非法学) | 邱雨晴 | 212503113 |
50 | 哲学与法政学院 | 法律(非法学) | 马月 | 212503109 |
51 | 哲学与法政学院 | 法律(非法学) | 李明慧 | 212503100 |
52 | 哲学与法政学院 | 法律(非法学) | 金文祥 | 212503094 |
53 | 哲学与法政学院 | 法律(非法学) | 胡笑笑 | 212503090 |
54 | 哲学与法政学院 | 法律(法学) | 袁天阳 | 222503232 |
55 | 哲学与法政学院 | 法律(法学) | 王会影 | 222503215 |
56 | 哲学与法政学院 | 法律(法学) | 孙赟 | 222503212 |
57 | 哲学与法政学院 | 法律(法学) | 冉策 | 222503209 |
58 | 影视传媒学院 | 新闻与传播 | 胡金琳 | 222502437 |
59 | 影视传媒学院 | 新闻与传播 | 董嘉琦 | 222502434 |
60 | 影视传媒学院 | 新闻与传播 | 戴丽丹 | 222502432 |
61 | 影视传媒学院 | 新闻学 | 齐晓萱 | 212200482 |
62 | 影视传媒学院 | 新闻学 | 蔡琼瑶 | 212200477 |
63 | 影视传媒学院 | 戏剧 | 魏琰 | 212502494 |
64 | 影视传媒学院 | 戏剧 | 陈伟标 | 212502464 |
65 | 影视传媒学院 | 戏剧 | 袁莉 | 212502499 |
66 | 影视传媒学院 | 文化产业管理 | 罗海霞 | 200194582 |
67 | 影视传媒学院 | 摄影 | 周文浙 | 200154838 |
68 | 影视传媒学院 | 摄影 | 傅贞贞 | 200154841 |
69 | 影视传媒学院 | 广告学 | 黄春秋 | 200154551 |
70 | 影视传媒学院 | 广播电视学 | 刘梦洁 | 200154543 |
71 | 影视传媒学院 | 广播电视学 | 黄倩欣 | 200154550 |
72 | 影视传媒学院 | 广播电视学 | 杨紫涵 | 200154544 |
73 | 影视传媒学院 | 广播电视编导 | 安宁 | 200154722 |
74 | 影视传媒学院 | 广播电视编导 | 李婷偎 | 200154716 |
75 | 影视传媒学院 | 广播电视 | 张进东 | 212502543 |
76 | 影视传媒学院 | 广播电视 | 许京伟 | 212502541 |
77 | 影视传媒学院 | 广播电视 | 王海燕 | 212502538 |
78 | 影视传媒学院 | 广播电视 | 李明萃 | 212502529 |
79 | 影视传媒学院 | 广播电视 | 陈洁仪 | 212502517 |
80 | 影视传媒学院 | 播音与主持艺术 | 吕灿鑫 | 200154744 |
81 | 音乐学院 | 音乐教育 | 韩雪 | 212502373 |
82 | 音乐学院 | 音乐教育 | 郭勇 | 212502370 |
83 | 音乐学院 | 音乐 | 李颖慧 | 212502382 |
84 | 学前教育学院 | 学前教育 | 覃铃 | 200190177 |
85 | 学前教育学院 | 学前教育 | 赵雅男 | 222503486 |
86 | 学前教育学院 | 学前教育 | 赵庆华 | 222503484 |
87 | 学前教育学院 | 学前教育 | 张鑫 | 222503483 |
88 | 学前教育学院 | 学前教育 | 谢秋艳 | 222503476 |
89 | 学前教育学院 | 学前教育 | 王晓露 | 222503475 |
90 | 学前教育学院 | 学前教育 | 王国鑫 | 222503469 |
91 | 学前教育学院 | 学前教育 | 仝江楠 | 222503468 |
92 | 学前教育学院 | 学前教育 | 管婷 | 222503452 |
93 | 学前教育学院 | 学前教育 | 董文静 | 222503446 |
94 | 学前教育学院 | 学前教育 | 马丽 | 200190185 |
95 | 学前教育学院 | 学前教育 | 努尔比耶·库尔班 | 200190184 |
96 | 信息与机电工程学院 | 信息与通信工程 | 李靖 | 212200805 |
97 | 信息与机电工程学院 | 通信工程 | 周承尚 | 200152234 |
98 | 信息与机电工程学院 | 通信工程 | 魏珍珍 | 200152229 |
99 | 信息与机电工程学院 | 通信工程 | 邱黄蓉 | 200152188 |
100 | 信息与机电工程学院 | 通信工程 | 杨宇萌 | 200152162 |
101 | 信息与机电工程学院 | 通信工程 | 张迎露 | 200152158 |
102 | 信息与机电工程学院 | 通信工程 | 孙颜玉 | 200152122 |
103 | 信息与机电工程学院 | 通信工程 | 施启扣 | 200152079 |
104 | 信息与机电工程学院 | 通信工程 | 杨阿文 | 200152078 |
105 | 信息与机电工程学院 | 通信工程 | 龚源文 | 200152058 |
106 | 信息与机电工程学院 | 通信工程 | 耿振元 | 200151969 |
107 | 信息与机电工程学院 | 通信工程 | 吴金印 | 200151968 |
108 | 信息与机电工程学院 | 通信工程 | 袁加严 | 200152041 |
109 | 信息与机电工程学院 | 人工智能 | 潘新雨 | 200151777 |
110 | 信息与机电工程学院 | 汽车服务工程(中德合作) | 马国良 | 200151874 |
111 | 信息与机电工程学院 | 汽车服务工程 | 陈廷富 | 200151878 |
112 | 信息与机电工程学院 | 计算机科学与技术(师范) | 杨灵 | 200122333 |
113 | 信息与机电工程学院 | 计算机科学与技术(师范) | 何彩迎 | 200122329 |
114 | 信息与机电工程学院 | 计算机科学与技术(师范) | 吴雨佳 | 200122327 |
115 | 信息与机电工程学院 | 计算机科学与技术(师范) | 向欣 | 200122325 |
116 | 信息与机电工程学院 | 计算机科学与技术(师范) | 陈泉霖 | 200122317 |
117 | 信息与机电工程学院 | 计算机科学与技术(师范) | 于相泽 | 200152509 |
118 | 信息与机电工程学院 | 计算机科学与技术 | 卢亚芳 | 200152166 |
119 | 信息与机电工程学院 | 计算机科学与技术 | 李梦君 | 200152171 |
120 | 信息与机电工程学院 | 计算机科学与技术 | 钟倩婷 | 200152167 |
121 | 信息与机电工程学院 | 计算机科学与技术 | 程灵娜 | 200152163 |
122 | 信息与机电工程学院 | 计算机科学与技术 | 王一诺 | 200152119 |
123 | 信息与机电工程学院 | 计算机科学与技术 | 王诺影 | 200152117 |
124 | 信息与机电工程学院 | 计算机科学与技术 | 张喻 | 200152115 |
125 | 信息与机电工程学院 | 计算机科学与技术 | 魏存天 | 200151975 |
126 | 信息与机电工程学院 | 计算机科学与技术 | 李乐善 | 180153477 |
127 | 信息与机电工程学院 | 计算机科学与技术 | 郭亚雷 | 180152730 |
128 | 信息与机电工程学院 | 计算机技术 | 陈云 | 212503009 |
129 | 信息与机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 杨莎杉 | 200152204 |
130 | 信息与机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 左爽 | 200152196 |
131 | 信息与机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 冯丽丽 | 200152195 |
132 | 信息与机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 安钱 | 200152189 |
133 | 信息与机电工程学院 | 电子信息工程(中美合作) | 王娟 | 200152287 |
134 | 信息与机电工程学院 | 电子信息工程(中美合作) | 李文杰 | 200151858 |
135 | 信息与机电工程学院 | 电子信息工程 | 王雅莉 | 200152224 |
136 | 信息与机电工程学院 | 电子信息工程 | 杨丽红 | 200152209 |
137 | 信息与机电工程学院 | 电子信息工程 | 董华 | 200152207 |
138 | 信息与机电工程学院 | 电子信息工程 | 何江 | 200152200 |
139 | 信息与机电工程学院 | 电子信息工程 | 刘童乐 | 200152151 |
140 | 信息与机电工程学院 | 电子信息 | 赵开顺 | 212503067 |
141 | 信息与机电工程学院 | 电子信息 | 刘发国 | 212503028 |
142 | 信息与机电工程学院 | 电气工程及其自动化 | 权窈欣 | 200152231 |
143 | 信息与机电工程学院 | 电气工程及其自动化 | 何雪枫 | 200152211 |
144 | 信息与机电工程学院 | 电气工程及其自动化 | 杨淑雅 | 200152180 |
145 | 信息与机电工程学院 | 电气工程及其自动化 | 范茂林 | 200152152 |
146 | 信息与机电工程学院 | 电气工程及其自动化 | 姜孟柯 | 200152114 |
147 | 信息与机电工程学院 | 电气工程及其自动化 | 张家辉 | 200152085 |
148 | 信息与机电工程学院 | 电气工程及其自动化 | 张坤 | 200152072 |
149 | 信息与机电工程学院 | 电气工程及其自动化 | 陆庆霜 | 200152071 |
150 | 信息与机电工程学院 | 电气工程及其自动化 | 姬宇脉 | 200152002 |
151 | 信息与机电工程学院 | 电气工程及其自动化 | 谈学有 | 200152014 |
152 | 外国语学院 | 英语笔译 | 周远红 | 222502194 |
153 | 外国语学院 | 英语笔译 | 杨鑫宇 | 222502178 |
154 | 外国语学院 | 英语笔译 | 谢民 | 222502172 |
155 | 外国语学院 | 英语笔译 | 李美舒 | 222502147 |
156 | 外国语学院 | 英语笔译 | 旷聂章榕 | 222502146 |
157 | 外国语学院 | 英语(师范) | 巴黑拉·阿勒腾别克 | 200190508 |
158 | 外国语学院 | 英语(师范) | 糜雨冰 | 200151294 |
159 | 外国语学院 | 英语(师范) | 王青婷 | 200125079 |
160 | 外国语学院 | 英语 | 龚丹娜 | 200150584 |
161 | 外国语学院 | 英语 | 丁雪婷 | 200150583 |
162 | 外国语学院 | 英语 | 齐佳敏 | 200150578 |
163 | 外国语学院 | 英语 | 刘宇宇 | 200150574 |
164 | 外国语学院 | 英语 | 朱子怡 | 200140542 |
165 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | 余佳燕 | 222502130 |
166 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | 王慧云 | 222502124 |
167 | 退役军人学院 | 小学教育 | 向正南 | 220310261 |
168 | 退役军人学院 | 体育教育 | 王浩 | 220312508 |
169 | 退役军人学院 | 思想政治教育 | 刘威成 | 220312628 |
170 | 体育学院 | 运动人体科学 | 张丽娟 | 212200772 |
171 | 体育学院 | 运动人体科学 | 张家乐 | 212200771 |
172 | 体育学院 | 运动人体科学 | 薛航月 | 212200769 |
173 | 体育学院 | 体育教育训练学 | 周琴琴 | 212200791 |
174 | 体育学院 | 体育教育训练学 | 崔雅慧 | 212200774 |
175 | 体育学院 | 体育教育 | 覃晓玲 | 200122692 |
176 | 体育学院 | 体育教育 | 李可冉 | 200122678 |
177 | 体育学院 | 体育教育 | 张学杰 | 200122670 |
178 | 体育学院 | 体育教育 | 郭忆 | 200122669 |
179 | 体育学院 | 体育教育 | 苟国蒙 | 200122668 |
180 | 体育学院 | 体育教育 | 赵保玉 | 200122667 |
181 | 体育学院 | 体育教育 | 谭继鹏 | 200122662 |
182 | 体育学院 | 体育教育 | 陆永健 | 200122659 |
183 | 体育学院 | 体育教育 | 周生辉 | 200122650 |
184 | 体育学院 | 体育教育 | 刘宇 | 180154171 |
185 | 体育学院 | 体育教育 | 卞海涛 | 180124097 |
186 | 体育学院 | 体育教育 | 谢晨聪 | 200122655 |
187 | 体育学院 | 体育教学 | 邸现峰 | 222502971 |
188 | 体育学院 | 体育教学 | 赵雅苧 | 222503013 |
189 | 体育学院 | 体育教学 | 王明慧 | 222502997 |
190 | 体育学院 | 体育教学 | 高谦 | 222502974 |
191 | 体育学院 | 社会体育 | 奚雯 | 200142710 |
192 | 体育学院 | 民族传统体育学 | 白海阔 | 212200794 |
193 | 数理学院 | 运筹学与控制论 | 崔云玲 | 212100125 |
194 | 数理学院 | 运筹学与控制论 | 柴果 | 182100130 |
195 | 数理学院 | 应用统计 | 魏述琦 | 222502832 |
196 | 数理学院 | 应用统计 | 汪义美 | 222502830 |
197 | 数理学院 | 应用统计 | 孙浚腾 | 222502827 |
198 | 数理学院 | 应用统计 | 罗子涵 | 222502820 |
199 | 数理学院 | 应用统计 | 朱政奇 | 222502850 |
200 | 数理学院 | 应用统计 | 马得越 | 222502821 |
201 | 数理学院 | 应用数学 | 杨真真 | 212200652 |
202 | 数理学院 | 学科教学(物理) | 于蓉 | 222502946 |
203 | 数理学院 | 学科教学(物理) | 尹冉 | 222502945 |
204 | 数理学院 | 学科教学(数学) | 侯睿 | 222502863 |
205 | 数理学院 | 信息与计算科学 | 杨泽友 | 200151524 |
206 | 数理学院 | 物理学(师范) | 阿尔孜古丽·阿木提 | 200191728 |
207 | 数理学院 | 物理学(师范) | 阿卜杜热合曼·阿卜力米提 | 200191709 |
208 | 数理学院 | 物理学 | 张梦梦 | 200152550 |
209 | 数理学院 | 物理学 | 王欣茹 | 200151773 |
210 | 数理学院 | 物理学 | 张力戈 | 200151759 |
211 | 数理学院 | 物理学 | 黄明杰 | 200151758 |
212 | 数理学院 | 物理学 | 孙明军 | 200151752 |
213 | 数理学院 | 统计学 | 程豪菲 | 200151560 |
214 | 数理学院 | 统计学 | 贾志鑫 | 200152064 |
215 | 数理学院 | 数学与应用数学(师范) | 陈怡飞 | 200114304 |
216 | 数理学院 | 数学与应用数学(师范) | 巴哈尔古丽·热合曼 | 200191668 |
217 | 数理学院 | 数学与应用数学(师范) | 肜丹阳 | 200151550 |
218 | 数理学院 | 数学与应用数学(师范) | 王思宇 | 200151275 |
219 | 数理学院 | 数学与应用数学(师范) | 朱家乐 | 200151120 |
220 | 数理学院 | 数学物理 | 杨静 | 212100132 |
221 | 数理学院 | 凝聚态物理 | 王晶 | 212200701 |
222 | 数理学院 | 凝聚态物理 | 唐博 | 212200699 |
223 | 数理学院 | 凝聚态物理 | 李方园 | 212200686 |
224 | 数理学院 | 凝聚态物理 | 贾慧霞 | 212200685 |
225 | 数理学院 | 凝聚态物理 | 邓宇 | 212200678 |
226 | 数理学院 | 凝聚态物理 | 刘肖男 | 212200691 |
227 | 数理学院 | 理论物理 | 付林圣 | 212200666 |
228 | 数理学院 | 理论物理 | 戴伟金 | 212200665 |
229 | 数理学院 | 计算数学 | 吴若雪 | 212200625 |
230 | 数理学院 | 计算数学 | 毛孟莉 | 212100120 |
231 | 数理学院 | 计算数学 | 高帅斌 | 212100117 |
232 | 数理学院 | 基础数学 | 李支泽 | 212200603 |
233 | 数理学院 | 基础数学 | 陈倩 | 212100114 |
234 | 数理学院 | 光学 | 吕岩 | 212200714 |
235 | 数理学院 | 光学 | 李霄飞 | 212200712 |
236 | 生命科学学院 | 植物学 | 赵洁 | 212201082 |
237 | 生命科学学院 | 植物学 | 闫美洁 | 212201075 |
238 | 生命科学学院 | 植物学 | 闵晓冉 | 212201065 |
239 | 生命科学学院 | 植物学 | 毛婷 | 212201063 |
240 | 生命科学学院 | 园艺(中荷合作) | 王晓静 | 200153967 |
241 | 生命科学学院 | 园艺(中荷合作) | 徐健 | 200153941 |
242 | 生命科学学院 | 园艺(中荷合作) | 丁正凯 | 200153939 |
243 | 生命科学学院 | 园艺(中荷合作) | 郑嘉澄 | 200143927 |
244 | 生命科学学院 | 遗传学 | 宗士鹏 | 212201132 |
245 | 生命科学学院 | 遗传学 | 汪敬林 | 212201124 |
246 | 生命科学学院 | 遗传学 | 顾梦双 | 212201116 |
247 | 生命科学学院 | 细胞生物学 | 王仁欠吉 | 212201138 |
248 | 生命科学学院 | 微生物学 | 王思瑶 | 212201107 |
249 | 生命科学学院 | 微生物学 | 张娣 | 212201111 |
250 | 生命科学学院 | 微生物学 | 党君 | 212201097 |
251 | 生命科学学院 | 微生物学 | 华慧敏 | 212201101 |
252 | 生命科学学院 | 微生物学 | 哈米古丽·吐尔逊江 | 212201099 |
253 | 生命科学学院 | 水生生物学 | 周慧雯 | 212201095 |
254 | 生命科学学院 | 食品安全与检测 | 陈彦果 | 200153911 |
255 | 生命科学学院 | 生物科学(卓越创新班) | 王嘉博 | 200153770 |
256 | 生命科学学院 | 生物科学(卓越创新班) | 张娅 | 200153844 |
257 | 生命科学学院 | 生物科学(师范) | 施诗 | 200113865 |
258 | 生命科学学院 | 生物科学 | 吴容 | 200153828 |
259 | 生命科学学院 | 生物科学 | 李心怡 | 200153837 |
260 | 生命科学学院 | 生物技术 | 王佳丽 | 200153824 |
261 | 生命科学学院 | 生物技术 | 王博杰 | 200153801 |
262 | 生命科学学院 | 生物技术 | 王潇宇 | 200153764 |
263 | 生命科学学院 | 生物技术 | 徐赛赛 | 200153762 |
264 | 生命科学学院 | 生物技术 | 傅钰婷 | 200153835 |
265 | 生命科学学院 | 生物技术 | 杨爱芬 | 200153834 |
266 | 生命科学学院 | 生物技术 | 杨海琼 | 200153832 |
267 | 生命科学学院 | 生物化学与分子生物学 | 钱志鑫 | 212201164 |
268 | 生命科学学院 | 生物化学与分子生物学 | 刘静欢 | 212201155 |
269 | 生命科学学院 | 生物化学与分子生物学 | 李生印 | 212201152 |
270 | 生命科学学院 | 生态学 | 罗健 | 212201189 |
271 | 生命科学学院 | 生态学 | 赵安雯 | 212201206 |
272 | 生命科学学院 | 生态学 | 张婷 | 212201204 |
273 | 生命科学学院 | 生态学 | 吴相獐 | 212201196 |
274 | 生命科学学院 | 生态学 | 佟嘉靓 | 212201192 |
275 | 生命科学学院 | 农艺与种业 | 李文瑞 | 212503298 |
276 | 生命科学学院 | 农艺与种业 | 黄钰贤 | 212503297 |
277 | 生命科学学院 | 农艺与种业 | 邓雨琦 | 212503292 |
278 | 生命科学学院 | 农艺与种业 | 陈要松 | 212503290 |
279 | 生命科学学院 | 科学教育 | 丁青青 | 200123749 |
280 | 生命科学学院 | 科学教育 | 陆海威 | 200123748 |
281 | 商学院 | 资产评估 | 郭芳兰 | 200153372 |
282 | 商学院 | 资产评估 | 刘雨欣 | 200153348 |
283 | 商学院 | 资产评估 | 邱秀梅 | 200153327 |
284 | 商学院 | 应用经济学 | 胡灿 | 212200529 |
285 | 商学院 | 应用经济学 | 马松阳 | 212200543 |
286 | 商学院 | 应用经济学 | 陈盼 | 212200526 |
287 | 商学院 | 信用管理 | 曾飞飞 | 200153128 |
288 | 商学院 | 信用管理 | 赵雨婷 | 200153121 |
289 | 商学院 | 信用管理 | 耀宝珍 | 200153106 |
290 | 商学院 | 信用管理 | 陆银英 | 200153093 |
291 | 商学院 | 信用管理 | 詹达珍 | 200153032 |
292 | 商学院 | 投资学 | 董清娣 | 200153133 |
293 | 商学院 | 投资学 | 曹嘉玉 | 200153066 |
294 | 商学院 | 投资学 | 饶梦成 | 200153063 |
295 | 商学院 | 投资学 | 吴青燕 | 200153055 |
296 | 商学院 | 投资学 | 王梦彩 | 200153042 |
297 | 商学院 | 区域经济学 | 尤俊鹏 | 212200563 |
298 | 商学院 | 区域经济学 | 田倩 | 212200551 |
299 | 商学院 | 经济学(中美合作) | 李永雪 | 200152831 |
300 | 商学院 | 经济学(中美合作) | 邹泽阳 | 200152797 |
301 | 商学院 | 经济学(中法合作) | 麦凡一 | 200152904 |
302 | 商学院 | 经济学 | 刘志彤 | 200152977 |
303 | 商学院 | 经济学 | 覃潇榆 | 200152976 |
304 | 商学院 | 经济学 | 冯欣悦 | 200152972 |
305 | 商学院 | 经济学 | 王梦雅 | 200152967 |
306 | 商学院 | 经济学 | 陈茂 | 200152963 |
307 | 商学院 | 经济学 | 胡艳慧 | 200152958 |
308 | 商学院 | 经济学 | 宁福乐 | 200152926 |
309 | 商学院 | 经济学 | 郭子源 | 200152921 |
310 | 商学院 | 经济学 | 刘正云 | 200152915 |
311 | 商学院 | 经济学 | 杜昭燃 | 200152912 |
312 | 商学院 | 经济学 | 黎明霞 | 200152975 |
313 | 商学院 | 经济统计学 | 李社季 | 212200536 |
314 | 商学院 | 金融学(数学金融人工智能实验班) | 郑晓菡 | 200151471 |
315 | 商学院 | 金融学(拔尖人才实验班) | 卢明轩 | 200153076 |
316 | 商学院 | 金融学(拔尖人才实验班) | 张婧怡 | 200153088 |
317 | 商学院 | 金融学 | 杨澜 | 212200561 |
318 | 商学院 | 金融学 | 毛番娟 | 200153127 |
319 | 商学院 | 金融学 | 梁海娟 | 200153110 |
320 | 商学院 | 金融学 | 廖莹 | 200153085 |
321 | 商学院 | 金融学 | 丁文静 | 200153058 |
322 | 商学院 | 金融学 | 朱银平 | 200151205 |
323 | 商学院 | 金融工程 | 黄白云 | 200153114 |
324 | 商学院 | 金融工程 | 李阳 | 200152997 |
325 | 商学院 | 金融工程 | 龙江燕 | 200153120 |
326 | 商学院 | 金融工程 | 景芝燕 | 200153113 |
327 | 商学院 | 金融工程 | 吴燕婷 | 200153086 |
328 | 商学院 | 金融工程 | 彭绣英 | 200153071 |
329 | 商学院 | 金融工程 | 李玉雪 | 200153060 |
330 | 商学院 | 金融工程 | 徐延志 | 200152999 |
331 | 商学院 | 金融工程 | 刘如水 | 180154440 |
332 | 商学院 | 金融 | 丁新杰 | 222502568 |
333 | 商学院 | 金融 | 徐顾蕊 | 222502619 |
334 | 商学院 | 金融 | 孙亚宁 | 222502604 |
335 | 商学院 | 金融 | 宁坡 | 222502594 |
336 | 商学院 | 金融 | 董海超 | 222502569 |
337 | 商学院 | 金融 | 崔青 | 222502566 |
338 | 商学院 | 计算机科学与技术(中法合作) | 陈基通 | 200153205 |
339 | 商学院 | 计算机科学与技术(中法合作) | 潘禹辰 | 200153202 |
340 | 商学院 | 会计学 | 胡清秀 | 212200575 |
341 | 商学院 | 会计学 | 陶建君 | 212200580 |
342 | 商学院 | 会计 | 李慧芳 | 222502667 |
343 | 商学院 | 广告学(中法合作) | 王小亚 | 200153176 |
344 | 商学院 | 广告学(中法合作) | 刘晓婷 | 200153174 |
345 | 商学院 | 广告学(中法合作) | 陈长鹏 | 200153139 |
346 | 商学院 | 电子商务 | 何楚慧 | 200153301 |
347 | 商学院 | 电子商务 | 赵朋杰 | 200153251 |
348 | 商学院 | 电子商务 | 张怡 | 200143286 |
349 | 商学院 | 产业经济学 | 李晓 | 212200537 |
350 | 商学院 | 产业经济学 | 李欢 | 212200532 |
351 | 商学院 | 财务管理 | 甘春丽 | 200153365 |
352 | 商学院 | 财务管理 | 简意 | 200153364 |
353 | 商学院 | 财务管理 | 秦慧娟 | 200153360 |
354 | 商学院 | 财务管理 | 王婷 | 200153357 |
355 | 商学院 | 财务管理 | 张祥兰 | 200153356 |
356 | 商学院 | 财务管理 | 任宇涛 | 200153347 |
357 | 商学院 | 财务管理 | 余琳 | 200153332 |
358 | 商学院 | 财务管理 | 张梅梅 | 200153321 |
359 | 商学院 | 财务管理 | 姚雪 | 200153313 |
360 | 商学院 | 财务管理 | 杨爽爽 | 200153305 |
361 | 商学院 | 财务管理 | 韩晗 | 200153303 |
362 | 商学院 | 保险学 | 金选玉 | 200153129 |
363 | 商学院 | 保险学 | 田文颖 | 200153122 |
364 | 商学院 | 保险学 | 李燕萍 | 200153115 |
365 | 商学院 | 保险学 | 邓哲 | 200153016 |
366 | 人文学院 | 专门史 | 石晨梦 | 212200164 |
367 | 人文学院 | 专门史 | 高刚 | 212200163 |
368 | 人文学院 | 中国现当代文学 | 宋云丽 | 202200098 |
369 | 人文学院 | 中国少数民族语言文学 | 唐光丽 | 212100039 |
370 | 人文学院 | 中国少数民族语言文学 | 泽仁拉姆 | 212100035 |
371 | 人文学院 | 中国近现代史 | 马佳昱 | 202200186 |
372 | 人文学院 | 中国近现代史 | 于洲 | 212200188 |
373 | 人文学院 | 中国古典文献学 | 邵文彬 | 212100014 |
374 | 人文学院 | 中国古代文学 | 周玉玲 | 212200082 |
375 | 人文学院 | 中国古代文学 | 张蒙 | 212100028 |
376 | 人文学院 | 中国古代史 | 杜二雄 | 212100060 |
377 | 人文学院 | 学科教学(语文) | 周敏 | 222502049 |
378 | 人文学院 | 学科教学(语文) | 张悦悦 | 222502045 |
379 | 人文学院 | 学科教学(语文) | 李依美 | 222502014 |
380 | 人文学院 | 学科教学(语文) | 付悦雯 | 222502007 |
381 | 人文学院 | 学科教学(语文) | 曾歆雅 | 222502001 |
382 | 人文学院 | 学科教学(语文) | 谢慧娟 | 222502032 |
383 | 人文学院 | 学科教学(历史) | 任灿灿 | 222502071 |
384 | 人文学院 | 文艺学 | 刘欣 | 212100005 |
385 | 人文学院 | 文艺学 | 李康杰 | 212200005 |
386 | 人文学院 | 图书情报 | 岑梦佳 | 222502086 |
387 | 人文学院 | 图书情报 | 郭美玲 | 222502091 |
388 | 人文学院 | 图书情报 | 邓欢 | 222502089 |
389 | 人文学院 | 世界史 | 陈遵文 | 212200194 |
390 | 人文学院 | 世界史 | 姚康 | 212200212 |
391 | 人文学院 | 世界史 | 谢晓波 | 212200210 |
392 | 人文学院 | 史学理论与史学史 | 赵如洪 | 212200153 |
393 | 人文学院 | 历史学(师范) | 黄勇 | 200125041 |
394 | 人文学院 | 历史学 | 孙飞虎 | 212200152 |
395 | 人文学院 | 历史文献学 | 蔡婕 | 212200155 |
396 | 人文学院 | 课程与教学论 | 虞玲菊 | 212200002 |
397 | 人文学院 | 课程与教学论 | 邹建平 | 212100001 |
398 | 人文学院 | 汉语言文字学 | 张惠芳 | 212200039 |
399 | 人文学院 | 汉语言文学(文科基地) | 邹娅 | 200194860 |
